터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페네르바흐체전체 100-0-48 (원정 40-0-34) | 90 | 24 | 24 | 26 | 16 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 164.5 | |||||||||||||
Manisa전체 36-0-38 (홈 21-0-15) | 82 | 21 | 20 | 21 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +12.5 | |||||||||||||
172 | 45 | 44 | 47 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
불가리아(W)전체 1-0-4 (원정 1-0-2) | 72 | 21 | 7 | 32 | 12 | 0 | 자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
핀란드(W)전체 2-0-9 (홈 1-0-4) | 85 | 27 | 32 | 12 | 14 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | ||||||||||||||
157 | 48 | 39 | 44 | 26 | |||||||||||||||||
문자중계 |
그리스: Basket League | 오전 00:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peristeri전체 51-0-42 (원정 18-0-29) | 68 | 15 | 16 | 19 | 18 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 | 158.5 | |||||||||||||
파나티나이코스전체 98-0-44 (홈 58-0-16) | 104 | 22 | 24 | 22 | 36 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 2점슛 3점슛 | -19.5 | |||||||||||||
172 | 37 | 40 | 41 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
프랑스: LNB | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon전체 51-0-46 (원정 19-0-29) | 74 | 13 | 19 | 24 | 18 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
모나코전체 114-0-46 (홈 67-0-18) | 76 | 13 | 23 | 21 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
150 | 26 | 42 | 45 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
프랑스: LNB | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris전체 84-0-35 (원정 37-0-24) | 97 | 25 | 20 | 32 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Saint Quentin전체 42-0-33 (홈 26-0-11) | 65 | 22 | 14 | 16 | 13 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
162 | 47 | 34 | 48 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
독일: BBL | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldenburg전체 39-0-39 (원정 13-0-27) | 78 | 20 | 19 | 23 | 16 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | 164.5 | |||||||||||||
Chemnitz전체 66-0-39 (홈 34-0-16) | 87 | 22 | 24 | 20 | 21 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 자유투2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
165 | 42 | 43 | 43 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezia전체 52-0-55 (원정 18-0-38) | 78 | 20 | 12 | 17 | 29 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | 158.5 | |||||||||||||
올림피아 밀라노전체 90-0-57 (홈 63-0-17) | 79 | 24 | 20 | 22 | 13 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 3점슛 첫득점2점슛 | -10.5 | |||||||||||||
157 | 44 | 32 | 39 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Nord전체 13-0-47 (원정 7-0-23) | 93 | 30 | 16 | 21 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Furstenfeld전체 8-0-50 (홈 4-0-25) | 78 | 27 | 17 | 20 | 14 | 0 | |||||||||||||||
171 | 57 | 33 | 41 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazine전체 28-0-24 (원정 9-0-16) | 100 | 27 | 32 | 11 | 30 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Dakovo전체 1-0-4 (홈 0-0-3) | 90 | 33 | 24 | 18 | 15 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
190 | 60 | 56 | 29 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omis전체 18-0-33 (원정 6-0-20) | 56 | 22 | 13 | 12 | 9 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Sonik Puntamika전체 3-0-22 (홈 1-0-11) | 74 | 18 | 24 | 16 | 16 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
130 | 40 | 37 | 28 | 25 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buducnost전체 72-0-39 (원정 33-0-21) | 88 | 25 | 29 | 14 | 20 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | 157.5 | |||||||||||||
Borac전체 25-0-37 (홈 17-0-15) | 82 | 20 | 16 | 25 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 2점슛 | +12.5 | |||||||||||||
170 | 45 | 45 | 39 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리투아니아(W)전체 3-1-4 (원정 2-1-3) | 108 | 23 | 30 | 24 | 31 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
아제르바이잔(W)전체 0-0-4 (홈 0-0-2) | 47 | 16 | 13 | 13 | 5 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 자유투 | ||||||||||||||
155 | 39 | 43 | 37 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체코(W)전체 20-0-11 (원정 6-0-8) | 67 | 20 | 17 | 10 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
독일(W)전체 20-0-12 (홈 11-0-7) | 74 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
141 | 40 | 34 | 30 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스위스(W)전체 2-0-4 (원정 2-0-2) | 59 | 18 | 13 | 7 | 21 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
룩셈부르크(W)전체 5-0-7 (홈 4-0-3) | 44 | 10 | 11 | 17 | 6 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
103 | 28 | 24 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scafati전체 21-0-34 (원정 6-0-22) | 75 | 17 | 28 | 14 | 16 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
Treviso전체 22-0-33 (홈 14-0-14) | 104 | 26 | 9 | 35 | 34 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
179 | 43 | 37 | 49 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forca Lleida전체 47-0-23 (원정 19-0-17) | 99 | 21 | 27 | 22 | 29 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
바스코니아전체 69-0-61 (홈 44-0-19) | 100 | 19 | 28 | 35 | 18 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
199 | 40 | 55 | 57 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenerife전체 66-1-36 (원정 28-1-23) | 87 | 14 | 18 | 21 | 34 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Leyma Coruna전체 45-0-20 (홈 26-0-7) | 62 | 15 | 20 | 8 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
149 | 29 | 38 | 29 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
영국:SLB | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Eagles전체 43-0-48 (원정 21-0-28) | 79 | 16 | 17 | 24 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 | 166.5 | |||||||||||||
London Lions전체 92-0-26 (홈 46-0-15) | 89 | 20 | 26 | 17 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
168 | 36 | 43 | 41 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:10 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랑스(W)전체 28-1-3 (원정 11-0-2) | 82 | 20 | 18 | 23 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
라트비아(W)전체 7-0-7 (홈 6-0-3) | 51 | 12 | 12 | 10 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
133 | 32 | 30 | 33 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klosterneuburg Dukes전체 46-0-29 (원정 22-0-15) | 79 | 16 | 21 | 18 | 18 | 6 | 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Swans Gmunden전체 57-0-21 (홈 32-0-9) | 87 | 22 | 16 | 16 | 19 | 14 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
166 | 38 | 37 | 34 | 37 | 20 | ||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Jerusalem전체 77-0-29 (원정 34-0-16) | 82 | 17 | 24 | 27 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 161.5 | |||||||||||||
Hapoel Haifa전체 22-0-44 (홈 12-0-21) | 61 | 22 | 14 | 10 | 15 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | +11.5 | |||||||||||||
143 | 39 | 38 | 37 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia전체 45-0-37 (원정 19-0-26) | 100 | 25 | 29 | 31 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
Cremona전체 33-0-31 (홈 20-0-13) | 89 | 21 | 20 | 26 | 22 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
189 | 46 | 49 | 57 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojnia Stargard전체 38-0-40 (원정 18-0-24) | 84 | 18 | 20 | 21 | 21 | 4 | 첫득점자유투 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 155.5 | |||||||||||||
Legia전체 59-0-33 (홈 32-0-15) | 88 | 24 | 16 | 16 | 24 | 8 | 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
172 | 42 | 36 | 37 | 45 | 12 | ||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastela전체 34-0-20 (원정 16-0-12) | 88 | 18 | 21 | 24 | 25 | 0 | 3점슛 3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Marsonia전체 12-0-19 (홈 8-0-8) | 64 | 11 | 9 | 23 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
152 | 29 | 30 | 47 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opava전체 60-0-48 (원정 23-0-31) | 73 | 17 | 24 | 15 | 17 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투 2점슛 | 163.5 | |||||||||||||
Usti n. Labem전체 64-0-42 (홈 37-0-15) | 107 | 23 | 36 | 24 | 24 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
180 | 40 | 60 | 39 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
네덜란드(W)전체 2-0-3 (원정 1-0-3) | 73 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
오스트리아(W)전체 0-0-5 (홈 0-0-2) | 57 | 23 | 10 | 6 | 18 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
130 | 48 | 21 | 23 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루마니아(W)전체 2-0-4 (원정 0-0-3) | 73 | 25 | 12 | 14 | 22 | 0 | 첫득점3점슛 자유투 첫득점3점슛 자유투 | ||||||||||||||
아이슬란드(W)전체 2-0-4 (홈 1-0-3) | 77 | 22 | 22 | 11 | 22 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
150 | 47 | 34 | 25 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스니아헤르체고비나(W)전체 0-0-6 (원정 0-0-2) | 52 | 10 | 11 | 16 | 15 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
몬테네그로(W)전체 16-0-11 (홈 12-0-2) | 85 | 17 | 18 | 23 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
137 | 27 | 29 | 39 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포르투갈(W)전체 5-0-6 (원정 3-0-4) | 76 | 22 | 19 | 19 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
북마케도니아(W)전체 1-0-5 (홈 0-0-4) | 43 | 12 | 10 | 8 | 13 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 | ||||||||||||||
119 | 34 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
터키(W)전체 11-0-8 (원정 4-0-4) | 65 | 19 | 13 | 19 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 자유투 | ||||||||||||||
슬로바키아(W)전체 7-0-13 (홈 3-0-3) | 50 | 9 | 9 | 20 | 12 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
115 | 28 | 22 | 39 | 26 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헝가리(W)전체 16-0-12 (원정 10-0-4) | 67 | 18 | 16 | 14 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
슬로베니아(W)전체 11-1-8 (홈 10-1-6) | 74 | 19 | 20 | 13 | 22 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 자유투 첫득점자유투 | ||||||||||||||
141 | 37 | 36 | 27 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonava전체 40-0-56 (원정 19-0-30) | 80 | 22 | 19 | 23 | 16 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 172.5 | |||||||||||||
Juventus전체 48-0-45 (홈 23-0-20) | 79 | 24 | 27 | 17 | 11 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛 | -6.5 | |||||||||||||
159 | 46 | 46 | 40 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인:Primera FEB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis전체 35-0-35 (원정 14-0-22) | 82 | 16 | 21 | 22 | 23 | 0 | 2점슛3점슛 자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Estudiantes전체 50-0-25 (홈 31-0-9) | 86 | 30 | 12 | 18 | 26 | 0 | 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
168 | 46 | 33 | 40 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Napoli전체 25-0-34 (원정 11-0-20) | 85 | 22 | 23 | 20 | 20 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Trapani전체 50-0-17 (홈 27-0-8) | 95 | 24 | 31 | 8 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
180 | 46 | 54 | 28 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바르셀로나전체 103-0-49 (원정 41-0-33) | 70 | 17 | 19 | 20 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | 165.5 | |||||||||||||
Breogan전체 25-1-45 (홈 16-1-18) | 77 | 27 | 11 | 18 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 | +11.5 | |||||||||||||
147 | 44 | 30 | 38 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 Breogan 공격 |
영국:SLB | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Sharks전체 41-0-39 (원정 15-0-26) | 86 | 27 | 23 | 17 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 | 167.5 | |||||||||||||
Cheshire Phoenix전체 56-0-27 (홈 29-0-13) | 87 | 16 | 24 | 23 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
173 | 43 | 47 | 40 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igokea전체 44-0-41 (원정 22-0-24) | 75 | 19 | 17 | 27 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Subotica전체 62-0-20 (홈 36-0-6) | 86 | 23 | 19 | 17 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
161 | 42 | 36 | 44 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
